项目名称
检测目的
分析金属抗晶间腐蚀能力
检测范围
铝及铝合金、不锈钢、镍基合金等金属及合金
项目简介
晶间腐蚀,局部腐蚀的一种。沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的腐蚀。晶间腐蚀是金属在适宜的腐蚀环境中沿着或紧挨着材料的晶粒间发生和发展的局部腐蚀破坏形态。晶间腐蚀从金属材料表面开始,沿着晶界向内部发展,使晶粒间的结合力丧失,以致材料的强度几乎完全消失。例如,饱受晶间腐蚀的不锈钢材料,外表虽然还十分光亮,但轻轻敲击可能碎成细粉。 在特定介质条件下检验金属材料晶间腐蚀敏感性的加速金属腐蚀试验方法,目的是了解材料的化学成分、热处理和加工工艺是否合理。其原理是采用可使金属的腐蚀电位处在恒电位阳极极化曲线特定区间的各种试验溶液,利用金属的晶粒和晶界在该电位区间腐蚀电流的显著差异加速显示晶间腐蚀。不锈钢、铝合金等的晶间腐蚀试验方法在许多国家均已标准化。各标准对试验细节均有详细规定。
试验方法和标准
试验方法 | 试验标准 | 备注 |
不锈钢晶间腐蚀A法 |
GB/T 4334-2020 ASTM A262-2010 |
草酸法 |
不锈钢晶间腐蚀B法 | 硫酸-硫酸铁 120h | |
不锈钢晶间腐蚀C法 | 硝酸法 5*48h | |
不锈钢晶间腐蚀E法 | 硫酸-硫酸铜 16h | |
不锈钢晶间腐蚀F法 | 硫酸-硫酸铜 20h | |
不锈钢晶间腐蚀G法 | 硫酸-硫酸铁 20h | |
镍基合金晶间腐蚀A法 | GB/T 15260-1994 | 硫酸-硫酸铁 120h |
镍基合金晶间腐蚀B法 | 铜-硫酸铜-硫酸 24h或72h | |
镍基合金晶间腐蚀C法 | 盐酸法 168h | |
镍基合金晶间腐蚀D法 | 硝酸法 5*48h |
制样要求
产品类 | 规格/mm | 试样尺寸/mm | 制作试样数量/个 | ||
长 | 宽 | 厚 | |||
型钢 | / | 30 | 20 | 3~4 | 2 |
铸件 | / | 30 | ≤20 | / | 2 |
80~100 | ≤20 | / | 4 | ||
焊条 | / | 30 | 10 | / | 2 |
80~100 | 10 | / | 2 | ||
堆焊焊条 | / | 30 | / | / | 2 |
/ | 80~100 | / | / |
2 |
|
焊接接头 | 单焊缝 | 30 | 20 | 3~4 | 2 |
80~100 | 20 | 3~4 | 2 | ||
交叉焊缝 | 30 | 20 | 3~4 | 4 | |
80~100 | 20~35 | 3~4 | 4 | ||
钢板、带(扁钢)型钢 | 厚度<4 | 30 | 20 | / | 2 |
80~100 | 20 | / | 2 | ||
厚度>4 | 30 | 20 | 3~4 | 2 | |
80~100 | 20 | 3~4 | 4 | ||
钢棒(钢丝) | 直径≤10 | 30 | / | / | 2 |
80~100 | / | / | 2 | ||
直接>10 | 30 | ≤20 | ≤5 | 2 | |
80~100 | ≤20 | ≤5 | 2 | ||
无缝钢管 | 外径<5 | 30 | / | / | 2 |
80~100 | / | / | 2 | ||
15≥外径≥5 | 30 | / | / | 2 | |
80~100 | / | / | 2 | ||
外径>15 | 30 | ≤20 | 管壁<4mm | 4 | |
管壁≥4mm | 4 | ||||
80~100 | ≤20 | 管壁<4mm | 2 | ||
管壁≥4mm | 4 | ||||
焊管 | 厚度≤4 | 30 | / | 管壁厚 | 2 |
80~100 | / | 管壁厚 | 2 | ||
厚度>4 | 30 | / | 3~4 | 4 | |
80~100 | / | 3~4 | 4 |
试验样品